CQB 不锈钢磁力泵
时间:2020-11-21 10:27 浏览:21
产品介绍
不锈钢磁力泵 以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了使用机械密封的离心泵无法避免的漏液问题。COL型磁力泵选用耐腐蚀、高强度的不锈钢材质具有良好的抗腐蚀性能。卧龙泵阀常规生产304不锈钢泵 也可定做316/316L不锈钢泵 我公司将根据您的需求定做产品
设计压力:1.6mpa
法兰标准:HG/T20592-2009 可根据需求定制法兰标准
使用范围:
1.耐压极限:泵的耐压极限为1.6mpa,注意泵的输出压力不能超过耐压极限
2.使用温度:-20℃<100℃ 环境温度变化范围:0-40℃; 环境温度变化范围:35-85%RH.
3、禁止输送带有颗粒及结晶的介质,禁止输送会产生大量气泡的介质。
4、介质粘性对泵的性能的影响:输送液体发生变化时,泵的性能也有变化。
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 口径 mm | 汽蚀余量 | 转数 | 电机功率 | |
m3/h | M | 进口 | 出口 | m | r/min | kw | ||
1 | CQB40-25-125 | 6 | 20 | 40 | 25 | 4.5 | 2900 | 2.2 |
2 | CQB40-25-160 | 6 | 32 | 40 | 25 | 4.5 | 2900 | 3 |
3 | CQB40-25-200 | 6 | 50 | 40 | 25 | 4.5 | 2900 | 5.5 |
4 | CQB50-32-125 | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 4 | 2900 | 3 |
5 | CQB50-32-160 | 12.5 | 32 | 50 | 32 | 4 | 2900 | 4 |
6 | CQB50-32-200 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 4 | 2900 | 7.5 |
7 | CQB50-32-250 | 12.5 | 80 | 50 | 32 | 4 | 2900 | 15 |
8 | CQB65-50-125 | 25 | 20 | 65 | 50 | 4 | 2900 | 5.5 |
9 | CQB65-50-160 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4 | 2900 | 7.5 |
10 | CQB65-40-200 | 25 | 50 | 65 | 40 | 4 | 2900 | 15 |
11 | CQB65-40-250 | 25 | 80 | 65 | 40 | 4 | 2900 | 22 |
12 | CQB80-65-125 | 50 | 20 | 80 | 65 | 3.5 | 2900 | 7.5 |
13 | CQB80-65-160 | 50 | 32 | 80 | 65 | 3.5 | 2900 | 15 |
14 | CQB80-50-200 | 50 | 50 | 80 | 50 | 4 | 2900 | 18.5 |
15 | CQB80-50-250 | 50 | 70 | 80 | 50 | 3.5 | 2900 | 30 |
16 | CQB100-80-125 | 100 | 20 | 100 | 80 | 3.5 | 2900 | 15 |
17 | CQB100-80-160 | 100 | 32 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 22 |
18 | CQB100-65-200 | 100 | 50 | 100 | 65 | 4 | 2900 | 30 |
注:若您需要的性能参数超出此表范围,我公司可根据您的要求予以调整。 |
上一篇:没有了
下一篇:CQ 不锈钢磁力泵